Caratteristiche VoIP Home
Tutti i prezzi indicati includono l'IVA 22%.
| Account Ricaricabile | Account Plus | |
|---|---|---|
| Servizio riservato ai clienti | Privati | Privati con linea Internet CPN |
| Canone 1° numero geografico + linea VoIP | 2,56 € / mese | Gratuito |
| Numero geografico aggiuntivo (max 4) | 2,56 € / mese | 2,56 € / mese |
| Linea VoIP aggiuntiva (max 4) | 2,56 € / mese | 2,56 € / mese |
| Modalità di pagamento |
Carta di credito Bonifico bancario |
Addebito in fattura del servizio di connettività |
| Ricarica automatica | Con carta di credito VISA o Mastercard | - |
| Number Portability numero geografico | Gratuito | Gratuito |
| Chiamate e servizi | ||
|---|---|---|
| Chiamate verso utenti CPN, numeri 800 e 803 | Gratuite | |
| Chiamate verso numeri fissi | 0,0193 € / minuto | |
| Chiamate verso numeri cellulari | 0,1556 € / minuto | |
| Chiamate verso numeri internazionali | Listino Internazionali | |
| Servizi inclusi gratuitamente | Visualizzazione chiamante (CLI) Segreteria Telefonica |
|
| Inoltro / deviazione chiamata | Tariffe come da listino chiamate | |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Utilizzabile con apparati e software compatibili SIP | Prodotti consigliati | |
Caratteristiche VoIP Business
Tutti i prezzi indicati non includono l'IVA 22%.
| Account Ricaricabile | Account Plus | |
|---|---|---|
| Servizio riservato ai clienti | Aziende | Aziende con linea Internet CPN |
| Canone 1° numero geografico + linea VoIP | 9,90 € / mese | 4,90 € / mese |
| Linea VoIP aggiuntiva | 14,90 € / mese | 9,90 € / mese |
| Numero geografico aggiuntivo | 4,90 € / mese | 4,90 € / mese |
| Modalità di pagamento |
Carta di credito Bonifico bancario |
Addebito in fattura del servizio di connettività |
| Ricarica automatica | Con carta di credito VISA o Mastercard | - |
| Number Portability numero telefonico, fax o GNR 100/1000 | Gratuito | Gratuito |
| Chiamate e servizi | ||
|---|---|---|
| Chiamate verso utenti CPN, numeri 800 e 803 | Gratuite | |
| Chiamate verso numeri nazionali fissi e mobili | Incluse illimitate | |
| Chiamate verso numeri internazionali | Listino Internazionali | |
| Servizi inclusi gratuitamente | Visualizzazione chiamante (CLI) Segreteria Telefonica |
|
| Inoltro / deviazione chiamata | Incluso | |
Funzionalità avanzate
Caratteristiche VoIP Free
| Account Free | |
|---|---|
| Attivabile da | Privato ed Azienda |
| Telefonate verso utenti CPN | Gratuite |
| Numeri verdi | Gratuiti Prefisso 800 e 803 |
| Ricezione chiamate | Solo da utenti CPN |
Nota: tramite VoIP è possibile chiamare i numeri di emergenza,
quali, ad esempio: 112 (Carabinieri), 113 (Polizia), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso) e gli 199.
Ricordiamo comunque che in caso di necessità o problemi particolari è
sempre possibile utilizzare anche una linea telefonica tradizionale di rete fissa o mobile.